Kézbiztosítás Orvosoknak
| Szolgáltatások | Biztosítási összeg / fő / Ft I. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft II. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft III. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft IV. csomag |
| Ujj Balesete: bármely kézujj, amputációja, vagy végleges és teljes működésképtelensége |
50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
| Kéz, kar balesete: Váll,vagy könyök, vagy csukló, vagy teljes kar amputációja, vagy végleges és teljes működésképtelensége |
50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
| Látás baleseti sérülés: Egy szem elvesztése, vagy mindkettő szem elvesztése |
50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
| Baleseti halás | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | ||
| Égésből eredő baleseti halál | 100 000 000 Ft | 200 000 000 Ft | ||
| Temetési költségek baleseti halál esetén | – | max. 1 000 000 Ft | – | max. 1 000 000 Ft |
| Baleseti rokkantság* | 50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
| Baleseti rokkantság (100%) esetén átképzési költségek | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft |
| Baleseti rokkantság (1-100%) esetén kerekesszék költsége, valamint lakás, ház, illetve gépjármű átalakítási költségei | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft |
| Biztosítási díj / fő / év: | 45 745 Ft | 78 447 Ft | 90 371 Ft | 156 894 Ft |
| KÉRJÜK VÁLASSZON CSOMAGOT! |
