Szolgáltatások | Biztosítási összeg / fő / Ft I. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft II. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft III. csomag |
Biztosítási összeg / fő / Ft IV. csomag |
Baleseti halál (égésből eredő baleseti halál esetén 200%-os térítésamennyiben a biztosítottnak van gyermek, a biztosítási összeg 2%-al nő, max. 10%-kal |
– | 50 000 000 Ft | – | 100 000 000 Ft |
Temetési költségek baleseti halál esetén | – | max. 1 000 000 Ft | – | max. 1 000 000 Ft |
Baleseti maradandó rokkantság | 50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
Baleseti maradandó teljes rokkantság (100%) esetén biztosított átképzése kapcsán felmerült ésszerű költségek | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft |
Baleseti maradandó rokkantság (1-100%) esetén kerekesszék költsége, valamint lakás, ház, illetve gépjármű átalakítási költségeinek térítése, amennyiben a biztosító kerekesszék térítésre is nyújt fedezetet (max. 500 000 Ft) | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft | max. 1 000 000 Ft |
Biztosítási díj / fő / év: | 45 745 Ft | 78 447 Ft | 90 371 Ft | 156 894 Ft |
KÉRJÜK VÁLASSZON CSOMAGOT! |